Xe Đạp Địa Hình MTB GIANT XTC Advanced 29 2 – Phanh Đĩa, Bánh 29 Inches – 2024
65.900.000VND
Thương hiệu: Giant
Nhóm sản phẩm: Xe đạp địa hình, XTC,
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật |
|
---|---|
Kích cỡ/Sizes | S, M, L, XL |
Màu sắc/Colors | Black/Shell White |
Chất liệu khung/Frame | Advanced-grade composite, 12x148mm thru-axle |
Phuộc/Fork | RockShox Recon Silver RL, 100mm, 42mm offset, Boost 15x110mm Maxle Stealth, tapered steerer, remote lockout |
Giảm xóc/Shock | N/A |
Vành xe/Rims | Giant XCT 29, 25mm inner width |
Đùm/Hubs | alloy, sealed |
Căm/Spokes | Sapim |
Lốp xe/Tires | Maxxis Rekon Race 29×2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless |
Ghi đông/Handlebar | Giant Contact SL XC, 780×31.8mm |
Xem thêm | |
Pô tăng/Stem | Giant Contact |
Cốt yên/Seatpost | Giant Connect, 30.9x400mm |
Yên/Saddle | Fi’zi:k Antares R7 with S-alloy rails |
Bàn đạp/Pedals | platform |
Tay đề/Shifters | Shimano SLX SL-M7100, 1×12 |
Chuyển đĩa/Front Derailleur | N/A |
Chuyển líp/Rear Derailleur | Shimano SLX |
Bộ thắng/Brakes | Shimano BR-MT500, hydraulic, Shimano RT-56 rotors |
Tay thắng/Brake Levers | Shimano BL-MT501 |
Bộ líp/Cassette | Shimano SLX, 10-51T |
Sên xe/Chain | KMC 12 |
Giò dĩa/Crankset | Shimano SLX, 32T |
B.B/Bottom Bracket | Shimano, press fit |
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |
Kích thước đóng thùng / Packing size | N/A |
Rút gọn |
Thông tin sản phẩm
Thông tin nhãn phụ |
|
---|---|
Nhà sản xuất | GIANT (KUNSHAN) CO., LTD. No. 889.HONGHU RD, KUNSHAN ECO&TEC DEVELOPMENT ZONE, JIANGSU, Trung Quốc (+86) 512 50179576 |
Nhà xuất khẩu | GIANT (KUNSHAN) CO., LTD. No. 889.HONGHU RD, KUNSHAN ECO&TEC DEVELOPMENT ZONE, JIANGSU, Trung Quốc (+86) 512 50179576 |
Nhà phân phối | CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH 100 HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, PHƯỜNG 10, Quận 5, Việt Nam 028 3952 6288 |
Năm sản xuất | 2023 |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
76.990.000VND